UV LED Lamp
UV-LEDブラックライトはMPIおよびFPI検査では重要な役割を果たします。汎用型、携帯型、定置型など幅広いラインナップでお客様の多様なニーズにお応えします。
ハンドヘルドシリーズ
MODEL | SERIES | 製品特性 | Result | Unit. |
---|---|---|---|---|
![]() |
モデル 1 ( UV-A LED X 4個、白色LED X 1個 ) | 紫外線強度 | ≧7,000 | μW/cm² |
白色ライト | 1,237 | LUX | ||
電源 | 110-240 / 50-60 | V / HZ | ||
バッテリー (再充電可能) | 1 | EA | ||
照射範囲 (照射距離38cm) |
40*40 | CM | ||
ランプ本体 | 150(W)X80(D)X170(H) | mm | ||
モデル 2 ( UV-A LEDのみ ) | ||||
紫外線強度 | ≧7,000 | μW/cm² | ||
白色ライト | 110-240 / 50-60 | V / HZ | ||
バッテリー (再充電可能) | 1 | EA | ||
照射範囲 (照射距離38cm) |
40*40 | CM | ||
ランプ本体 | 150(W)X80(D)X170(H) | mm | ||
モデル 3 ( バッテリーとAC電源での両方操作が可能 ) | ||||
紫外線強度 | From3,800 to 5,000 | μW/cm² | ||
白色ライト | 110-240 / 50-60 | V / HZ | ||
バッテリー (再充電可能) | 1 | EA | ||
照射範囲 (照射距離38cm) |
40*40 | CM | ||
ランプ本体 | 150(W)X80(D)X170(H) | mm | ||
モデル 4 ( 照射強度調整可能 ) | ||||
紫外線強度 | From1,200 to 7,000 | μW/cm² | ||
白色ライト | 110-240 / 50-60 | V / HZ | ||
バッテリー (再充電可能) | 1 | EA | ||
照射範囲 (照射距離38cm) |
40*40 | CM | ||
ランプ本体 | 150(W)X80(D)X170(H) | mm |
PHB-365A
MODEL | 製品特性 | Result | Unit. |
---|---|---|---|
![]() |
紫外線強度 | ≦7,000 | μW/cm² |
電源 | AC110-240V / 50-60Hz | V / HZ | |
バッテリー (再充電可能) | 2 | EA | |
照射範囲 (照射距離38cm) | 直径 17 | CM | |
ランプ本体 | 155(L)X84(W)X200(H) | mm |
PROUV100
MODEL | 製品特性 | Result | Unit. |
---|---|---|---|
![]() |
紫外線強度 | ≧10,000 | μW/cm² |
電源 | AC110-240V / 50-60Hz | V / HZ | |
バッテリー (再充電可能) | ICR18650 リチウムイオンX 2pc | EA | |
照射範囲 (照射距離38cm) | 直径 10 | CM | |
直径 | Handle24mm / Head46mm / length:158 |
mm |