蛍光磁粉(プレミックス)
| PCL-834 | プロパティ | 仕様 |
|---|---|---|
| 平均粒径 | 3 μm | |
| 懸濁媒体 | 水 | |
| 調製手順 | 水 1 L あたり 5 g | |
| 必要装置 | 磁化装置、UV光源 | |
| 内容量 | 1 kg |
| PMO-20S | プロパティ | 仕様 |
|---|---|---|
| 平均粒径 | 3~10 μm | |
| 懸濁媒体 | 油 | |
| 調製手順 | 油 1 L あたり 3.5 g | |
| 必要装置 | 磁化装置、UV光源 | |
| 内容量 | 1 kg |
蛍光磁粉濃縮
| PFM-200C | プロパティ | 仕様 |
|---|---|---|
| 平均粒径 | 7 μm | |
| 懸濁媒体 | 水 | |
| 調製手順 | 水 1 L あたり 5 mL | |
| 必要機器 | 磁化装置、UV光源 | |
| 内容量 | 500 mL |
懸濁媒体
| PHL-25 | プロパティ | 仕様 |
|---|---|---|
| 外観 | 透明液体 | |
| UV 照射下の色 | 非蛍光 | |
| 引火点 | 87 °C | |
| NDT方法 | 磁粉探傷試験(湿式法) | |
| 内容量 | 55 gal |
メッセージをお送りください!
ご質問やご意見は下記フォームよりお送りください。担当者が折り返しご連絡いたします。

